
Référence
SCH-2R-XP
Tableau électrique SCHNEIDER RESI 9 - XP TAMC - 2 rangées
En stock
Tableau électrique SCHNEIDER - XP - RESI9 - 2 rangées
199,17 €
HT
Caractéristiques générales
Ce tableau électrique est constitué de protections utilisant la technologie XP de la marque Schneider et réponde à la norme NF.
Nos différentes gammes de tableaux électrique sont précablés et constitués de l'ensemble des équipements nécessaires à leur mise en œuvre:
- Fourniture des peignes horizontaux (XP ou XE) permettant de réaliser la liaison entre l'interrupteur différentiel et les disjoncteurs divisionnaires.
- Les peignes verticaux afin d'assurer l'alimentation des interrupteurs différentiels
- La liaison en fils souple permettant le raccordement sur le disjoncteur EDF
- Précâblage des PC modulaires.
Composition du tableau
Qté | Réf. | Désignation | |||||||||||||||||||||||
1 | R9H13402 | Resi9 COFFRET 13M 2R | |||||||||||||||||||||||
2 | R9PCS616 | Prise 2P+T 250V 16A | |||||||||||||||||||||||
2 | R9PXH208 | Répartiteur XP 8M | |||||||||||||||||||||||
1 | R9PRC263 | Int Diff XP 2P 63A 30mA AC | |||||||||||||||||||||||
1 | R9PRA240 | Int Diff XP 2P 40A 30mA A | |||||||||||||||||||||||
1 | R9PFC632 | Disjoncteur XP 1P+N 32A C | |||||||||||||||||||||||
3 | R9PFC620 | Disjoncteur XP 1P+N 20A C | |||||||||||||||||||||||
4 | R9PFC616 | Disjoncteur XP 1P+N 16A C | |||||||||||||||||||||||
2 | R9PFC610 | Disjoncteur XP 1P+N 10A C | |||||||||||||||||||||||
Réserve effective : 27 % soit 7 module(s). |

Marques | Schneider Electric |
---|---|
Gamme tableau électrique | Resi 9 |
Nombre de rangées | 2 rangées |
Nombre modules par rangée | 13 modules |
Pré cablé | Oui |
Type de protection | XP |
Étanche | Non |