
Va et vient + bouton poussoir blanc - Odace - S520285 - Schneider Electric
Va et vient + bouton poussoir - Odace - S520285 - Schneider Electric
La gamme Odace de Schneider Electric s'invite en toute délicatesse dans les intérieurs les plus soignés
Gamme accessible, esthétique, fiable, sûre et riche en finitions, elle constitue une véritable création dans la maison, tel un objet de décoration
Ce va-et-vient + poussoir blanc dispose d'un courant assigné d'emploi 10 AX 250 V Unipolaire 2 voies, cet interrupteur + bouton poussoir est très facile à mettre en œuvre, vous promettant un grand confort d'installation
En se fixant par vis, il permet une connexion simple et rapide Cet appareillage encastré abrite des mécanismes faibles de profondeur, pour un ajustement des plaques de finition en toute simplicité, par ergots crantés Avec sa commande touche et poussoir (2 touches), il apporte du confort dans l'habitat et s'adapte parfaitement à tous les quotidiens
Robuste, il résiste aux UV pour une excellente durabilité
Gamme de produit | Odace |
---|---|
Type de produit ou équipement | Interrupteur + bouton-poussoir |
Présentation du produit | Mécanisme avec support de fixation |
Application | Éclairage |
Montage de l'appareil | Élément de base |
---|---|
Type de technologie | Électromécanique |
Fonction interrupteur | Va et vient |
Nombre de touches | 2 |
Commande | Volets-roulants et poussoir |
Mode de fixation | Par vis sur appareillage 22 mm |
Nuance de la couleur | Blanc (RAL 9003) |
Finition de la surface | Brillant |
Type d'emballage | Capot de protection |
Courant assigné d'emploi | 10 AX |
[Ue] tension assignée d'emploi | 250 V |
Type de réseau | CA |
Fréquence du réseau | 2 phases |
Type de charge | Charge pour lampes à économie d'énergie avec ballast : 100 W |
Capacité minimum de coupure de la charge | 200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos φ = 0,3 |
Durée de vie en cycles | 20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0,6 et Ue nominal ) |
Durée de vie électrique | 20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0,6 et Ue nominal ) |
Nombre de sorties | 6 bornes sans vis |
Forme de la tête de vis | Pozidriv N°1 |
Capacité de serrage des bornes | 1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s) 1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s) 1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s) |
Longueur de dénudage des fils | 12 mm |
Indication de tension | Éclairage |
Matière | Plastique anti-UV: plaque centrale PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe |
Hauteur | 71 mm |
Largeur | 71 mm |
Profondeur | 33,6 mm |
Profondeur d'encastrement | 18,75 mm |
Poids du produit | 0,04 kg |
Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |
Température ambiante de stockage | -5…50 °C |
---|---|
Tenue diélectrique | 2000 V |
Température ambiante de fonctionnement | 5…35 °C |
Normes | EN 60669-1 2006/95/EEC |
Certifications du produit | LCIE: NF 619318A NF |
Tenue aux chocs IK | IK04 |
Degré de protection IP | IP21 D |
bertrand b. publié le 03/04/2024 suite à une commande du 18/03/2024
Conforme à la commande
Client anonyme publié le 23/07/2023 suite à une commande du 10/07/2023
Super
Client anonyme publié le 01/02/2023 suite à une commande du 16/01/2023
Parfait
Client anonyme publié le 10/03/2022 suite à une commande du 21/02/2022
Très bien
Client anonyme publié le 20/10/2021 suite à une commande du 04/10/2021
bien